Thank you to all our race promoters for hosting the 2026 NCNCA District Championships. Congratulations to every champion!
Road Race
Regalado Road Race, May 30, 2026
Pescadero Road Race, July 11, 2026
| Category | Champion | Team |
|---|---|---|
| Women 13-14 | Isadora Brunetti | Monarch Racing |
| Women 15-16 | Abigail Fisher | Sycip / Devout Coffee |
| Women 17-18 | Naomi Thurman | Sycip / Devout Coffee |
| Women Elite | Rachel Hwang | Alto Velo Racing |
| Women 35-39 | Esther Walker | |
| Women 45-49 | Emily Selman | Alto Velo Racing |
| Women 65-69 | Jennie Phillips | Hammer Nutrition |
| Men 11-12 | Bradley Garcia | Team Fremont |
| Men 13-14 | Jason Horvai | Woodside Beasts |
| Men 15-16 | Nathan Peterson | Team California Academy |
| Men 17-18 | Stockton Cannon | Sycip / Devout Coffee |
| Men U23 | Henry Mateja | Cleveland Cycling Academy |
| Men Elite | Quinn Felton | Project Echelon Racing |
| Men 35-39 | Michael Machado | Coureur Monterey Bay Racing Team p/b Don Chapin Co |
| Men 40-44 | Arthur Rand | Team Wheel & Sprocket |
| Men 45-49 | Adam White | Lamorinda MBO Racing |
| Men 50-54 | Piers Barry | ThirstyBear Cycling |
| Men 55-59 | Nathan Parks | |
| Men 60-64 | Patrick Heaney | CoreTechs Cycling |
| Men 65-69 | Steve Clifton | SJBC |
| Men 70+ | Tim Davis | Coureur Monterey Bay Racing Team p/b Don Chapin Co |
Criterium
Dash for Cash, June 6, 2026
Il Giro di San Francisco, September 7, 2026
Winters Criterium, August 22, 2026
| Category | Champion | Team |
|---|---|---|
| Women 13-14 | Isadora Brunetti | Monarch Racing |
| Women 15-16 | Sophia Avery | Monarch Racing |
| Women 17-18 | Sofia Tripcevich | Monarch Racing |
| Women Elite | Sarah Beard | Team Mike’s Bikes p/b Equator Coffees |
| Women 35-39 | Hannah Chen | Alto Velo Racing |
| Women 45-49 | Shannon Gaffney | E-VOKE Racing |
| Women 55-59 | Fnu Novita | |
| Women 65-69 | Kathy Hoppel-Martin | |
| Men 11-12 | Bradley Garcia | Team Fremont |
| Men 13-14 | William Jupp | SJBC |
| Men 15-16 | Shane Curtis | Sycip / Devout Coffee |
| Men 17-18 | Ben Windrem | Sycip / Devout Coffee |
| Men U23 | Mats Leckie | California Polytechnic-San Luis Obispo |
| Men Elite | Tobin Ortenblad | Santa Cruz/SRAM |
| Men 35-39 | Scott Trummer | Lamorinda MBO Racing |
| Men 40-44 | Nigel Kinney | |
| Men 45-49 | Ryan Gorman | CycleSport.com |
| Men 50-54 | Brian Buchholz | Pacos Master Racing |
| Men 55-59 | Zach Hooks | CoreTechs Cycling |
| Men 60-64 | Patrick Heaney | CoreTechs Cycling |
| Men 65-69 | Lawrence Nolan | CREATIVE Blue Racing |
| Men 70-74 | Tim Davis | Coureur Monterey Bay Racing Team p/b Don Chapin Co |
| Men 75+ | Mike Arnerich | Fun Sport Bikes |
Time Trial
Calaveras Time Trial, August 30, 2026
Athlone Time Trial, September 5, 2026
| Category | Champion | Team |
|---|---|---|
| Women 13-14 | Sophie Schauer | |
| Women 15-16 | Sophia Avery | Monarch Racing |
| Women 17-18 | Jordyn Cooper | Monarch Racing |
| Women Elite | Elizabeth Benishin | Pedal Project / Riding 4 Good |
| Women 55-59 | Andrea Cherniak-Tyson | SJBC |
| Women 65-69 | Yvonne Walbroehl | Pen Velo Racing |
| Men 11-12 | Max Gerbracht | |
| Men 13-14 | William Aliano | |
| Men 15-16 | Henry Rose | Berkeley Bicycle Club |
| Men 17-18 | Dashiell Wedeking-Lucido | Team California Academy |
| Men U23 | Sebastian Koster | Team Mike’s Bikes p/b Equator Coffees |
| Men Elite | Sebastian Koster | Team Mike’s Bikes p/b Equator Coffees |
| Men 35-39 | Scott Trummer | Lamorinda MBO Racing |
| Men 40-44 | Nigel Kinney | |
| Men 45-49 | Adam White | Lamorinda MBO Racing |
| Men 50-54 | Brian Buchholz | Pacos Master Racing |
| Men 55-59 | Todd Edmister | Berkeley Bicycle Club |
| Men 60-64 | Aaron Long | ThirstyBear Cycling |
| Men 65-69 | Joseph Foster | CREATIVE Blue Racing |
| Men 70-74 | Robert Anderson | |
| Men 75+ | Larry Wolff |
Track
Hellyer Junior Track Districts, June 13, 2026
Hellyer Master & Elite Track Districts, August 27, 2026
| Category | Champion | Team |
|---|---|---|
| Women 11-12 · Omnium | Sarah Hoffman | |
| Women 13-14 · Omnium | Ayla Zavalla | SJBC |
| Women 15-18 · 3K IP | Sophia Avery | Monarch Racing |
| Women 15-16 · Omnium | Sophia Avery | Monarch Racing |
| Women 15-18 · Sprint | Hannah Ford | |
| Women 17-18 · 1K | Hannah Ford | |
| Women 17-18 · Elimination | Hannah Ford | |
| Women Elite · Elimination | Sarah Beard | Team Mike’s Bikes p/b Equator Coffees |
| Women Elite · Points | Sarah Beard | Team Mike’s Bikes p/b Equator Coffees |
| Women Elite · Scratch | Sarah Beard | Team Mike’s Bikes p/b Equator Coffees |
| Women 45-49 · 2K | Sue Lin Holt | Alto Velo Racing |
| Women 45-49 · 500m | Sue Lin Holt | Alto Velo Racing |
| Women 50-54 · 2K | Diana Hellman | SJBC |
| Women 55+ · 2K | Aimee Baker | |
| Women 55+ · 500m | Anne Johnson | SJBC |
| Men 11-12 · Omnium | Diego Avery | Team Fremont |
| Men 13-14 · Omnium | William Jupp | SJBC |
| Men 15-18 · 1K TT | David Avery | Team California Academy |
| Men 15-18 · 3K IP | Sean Davies | SJBC |
| Men 15-16 · Omnium | Sean Davies | SJBC |
| Men 15-18 · Sprint | David Avery | Team California Academy |
| Men 17-18 · Points | Zachary Rudy | SJBC |
| Men 17-18 · Scratch | Zachary Rudy | SJBC |
| Men Elite · Elimination | Alexander Winter | |
| Men Elite · Keirin | Jeromy Cottell | CREATIVE Blue Racing |
| Men Elite · Points | Bryan Larsen | |
| Men Elite · Scratch | Fenton Balfus | Los Gatos Bicycle Racing Club |
| Men Elite · Sprint | Tomas Mundarain | |
| Men Elite · Team Sprint | Tomas Mundarain, Luke Romero, Edward Zhang | |
| Men 35-39 · 1K | Matt Lynn | BIKEXFIT.com |
| Men 40-44 · 3K | Ilya Tutski | KaiVelo Racing |
| Men 45-49 · 1K | Robert Carlsen | SJBC |
| Men 50-54 · 2K | Jeromy Cottell | CREATIVE Blue Racing |
| Men 50-54 · 500m | Martin Szwarc | CREATIVE Blue Racing |
| Men 65-69 · 2K | Thomas Coulter | Performance Cycling Coaching |
| Men 70-74 · 2K | Peter Steiner | Pen Velo Racing |
| Men 70-74 · 500m | Peter Steiner | Pen Velo Racing |
| Men 75+ · 2K | Stephen Roulac | |
| Men 75+ · 500m | Stephen Roulac | |
| 35+ · Madison | Nigel Kinney + James Grady |
Cross Country MTB
Crusher Cup: Lake Sonoma #1, June 21, 2026
| Category | Champion | Team |
|---|---|---|
| Women 15-16 | Sydney Guensch | Sycip / Devout Coffee |
| Women 17-18 | Fern Campbell | Monarch Racing |
| Men 11-12 | Joseph Lee | Team Fremont |
| Men 13-14 | Jason Horvai | Woodside Beasts |
| Men 15-16 | Gulliver Campbell | |
| Men 17-18 | Holden Allen | Team Booger |
The elite and masters track championships were held with NCVA’s Super Districts at Hellyer Velodrome (27 and 30 August, 17 and 19 September). Some track categories were not published.
Every year’s district champions are kept on the district champions history page.







