Thank you to everyone who took part in the 2026 California State Championships, the first joint SCNCA and NCNCA championships. Congratulations to our 46 California State Champions! Thank you to our two race promoters, Velo Promo and South Bay Wheelmen Foundation, for putting on two great races in Northern and Southern California.
Road Race
San Ardo Road Race, August 15, 2026
| Category | Champion | Team |
|---|---|---|
| Women 13-14 | Ayla Zavalla | SJBC |
| Women 15-16 | Ainhoa Lara Miguel | Team California Academy |
| Women 17-18 | Kiera Murray | Monarch Racing |
| Women Elite | Louise Thomas | Alto Velo Racing |
| Women 45-49 | Sumer Avila | E-VOKE Racing |
| Women 50-54 | Raegan Lunsford | TBS Racing |
| Women 55-59 | Andrea Cherniak-Tyson | SJBC |
| Women 60-64 | Lora Baggiolini | |
| Women 65-69 | Jennie Phillips | Hammer Nutrition |
| Men 11-12 | Bradley Garcia | Team Fremont |
| Men 13-14 | Jason Horvai | Woodside Beasts |
| Men 15-16 | Michael Sickler | Team California Academy |
| Men 17-18 | Trevor Gillette | Team California Academy |
| Men Elite | Gavin Blair | Total Civil Construction Race Division |
| Men 35-39 | Lei Liu | |
| Men 40-44 | Kyle Fronckowiak | CycleSport.com |
| Men 45-49 | Andrew Conley | Lamorinda MBO Racing |
| Men 50-54 | Mark Tucker | The Meteor |
| Men 55-59 | Zach Hooks | CoreTechs Cycling |
| Men 60-64 | Jerome Nadel | The Meteor |
| Men 65-69 | Joseph Foster | CREATIVE Blue Racing |
| Men 70-74 | Tim Davis | Coureur Monterey Bay Racing Team p/b Don Chapin Co |
| Men 75-79 | Richard McIntosh |
Criterium
Manhattan Beach Grand Prix, July 12, 2026
| Category | Champion | Team |
|---|---|---|
| Women 11-12 | Jahan Muhammad | Major Motion Racing |
| Women 13-14 | Amaris Ojeda | Velo Club La Grange |
| Women 15-16 | Zoey Franklin | Shift Cycling |
| Women 17-18 | Emy Solis | ELLAS |
| Women Elite | Chloe Patrick | Caldera Medical x Aurea Racing |
| Women 35-39 | Rebekah Potter | Incycle MAMIS |
| Women 45-49 | Natalie MacLean | |
| Women 50-54 | Charity Chia | E-VOKE Racing |
| Women 55-59 | Melissa Locher | Bikecoach Cycling Club |
| Women 65-69 | Jennie Phillips | Hammer Nutrition |
| Men 11-12 | Riley Powell | Better Buzz |
| Men 13-14 | Beric Cantwell | Solomon I. Cantwell DMD |
| Men 15-16 | Logan Freeman | Sycip / Devout Coffee |
| Men 17-18 | Luigi Tarantino | Padyak Racing Team |
| Men Elite | Luke Lamperti | EF Education Easypost |
| Men 35-39 | Nicholas Baird | Cadence Cyclery pb Waldo Racing |
| Men 40-44 | Jeffery Linder | Voler Factory Racing |
| Men 45-49 | Joshua Carling | Voler Factory Racing |
| Men 50-54 | Charon Smith | Methods to Winning |
| Men 55-59 | Zach Hooks | Caldera Medical x Aurea Racing |
| Men 60-64 | Bart Clifford | E-VOKE Racing |
| Men 65-69 | John Avila | S2C/BOSCH pb Eliel |
| Men 70-74 | Warren Wicks | Swamis |
Full results and photos
- San Ardo Road Race results (USA Cycling)
- Manhattan Beach Grand Prix results (USA Cycling)
- Manhattan Beach Grand Prix photos: JurbanPhotos
- Manhattan Beach Grand Prix photos: Greg Beliera Photography
- Videos on Instagram: 1, 2, 3, 4
Every year’s state champions are kept on the state champions history page.







